Standard størrelser på lager, kan leveres hurtigt:
| Antal tænder | Tandbarre AT5 | ||
| Z | B | dk (mm) | d0 (mm) |
| 15 | 150 | 22,65 | 23,87 |
| 16 | 150 | 24,24 | 25,46 |
| 18 | 150 | 27,43 | 28,65 |
| 19 | 150 | 29,02 | 30,24 |
| 20 | 180 | 30,61 | 31,83 |
| 22 | 180 | 33,79 | 35,01 |
| 24 | 180 | 36,98 | 38,20 |
| 25 | 180 | 38,57 | 39,79 |
| 27 | 180 | 41,75 | 42,97 |
| 28 | 180 | 43,34 | 44,56 |
| 30 | 180 | 46,53 | 47,75 |
| 32 | 180 | 49,71 | 50,93 |
| 36 | 180 | 56,08 | 57,30 |
| 40 | 180 | 62,44 | 63,66 |
| 44 | 180 | 68,81 | 70,03 |
| 48 | 180 | 75,17 | 76,39 |
| 60 | 180 | 94,27 | 95,49 |
| 72 | 180 | 113,37 | 114,59 |
| 100 | 180 | 157,93 | 159,15 |
