
M = Åben længde
V = Endeløs svejst
| T10 FOOD GRADE ( M/V ) | |
| Standard længde | 50 of 100 m rol |
| Længde > 100 m | efter anmodning |
| Mindste længde svejst version | 700 mm |
| Standard materiale | PU 85° Shore A |
| Farve | blå |
| Trækkoord | Kevlar, 0,3 mm |
| Min. antal skivtænder | 12 |
| Min. tandremskivens diameter | 36,35 |
| Min. diameter bøjning |
50 mm |
| Rembredde i mm | |||||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
| T10 FOOD GRADE ( M/V ) | ||||||||
| Rembredde | b (mm) | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | |
| M | Kevlar indsats | F (N) | 1000 | 1750 | 2350 | 3970 | 4900 | 6700 |
| V | Kevlar indsats | F (N) | 500 | 870 | 1170 | 1980 | 2450 | 3350 |
| Vægt pr. meter | KG/M | 0.064 | 0.100 | 0.128 | 0.200 | 0.280 | 0.400 | |
