Klemplade XL (T1/5") enkeltsiddet
Definition | B | L | H | A | M | C | D | Maksimal rembredde |
50 x 120 - XL OB | 50 | 120 | 10 | - | - | - | - | 25,4 |
50 x 120 - XL MB | 50 | 120 | 10 | 80 | 38 | 20 | Ø5,5 | 25,4 |
60 x 120 - XL OB | 60 | 120 | 10 | - | - | - | - | 38,1 |
60 x 120 - XL MB | 60 | 120 | 10 | 80 | 46 | 20 | Ø5,5 | 38,1 |
75 x 120 - XL OB |
75 | 120 | 10 | - | - | - | - | 50,8 |
75 x 120 - XL MB | 75 | 120 | 10 | 80 | 62 | 20 | Ø5,5 | 50,8 |
110 x 120 - XL OB | 110 | 120 | 10 | - | - | - | - | 76,2 |
110 x 120 - XL MB | 110 | 120 | 10 | 80 | 94 | 20 | Ø5,5 | 76,2 |
OB = Uden boring
MB = Med boring