Enkeltsiddet HTD 14M Klemplade
Definition | B | L | H | A | M | D | Maksimal rembredde |
55 x 116 - 14M OB | 55 | 116 | 20 | - | - | - | 30 |
55 x 116 - 14M MB | 5 | 116 | 20 | 70 | 39 | Ø11 | 30 |
70 x 116 - 14M OB | 70 | 116 | 20 | - | - | - | 40 |
70 x 116 - 14M MB | 70 | 116 | 20 | 70 | 50 | Ø11 | 40 |
86 x 116 - 14M OB |
86 | 116 | 20 | - | - | - | 55 |
86 x 116 - 14M MB | 86 | 116 | 20 | 70 | 66 | Ø11 | 55 |
116 x 116 - 14M OB | 116 | 116 | 20 | - | - | - | 85 |
116 x 116 - 14M MB | 116 | 116 | 20 | 70 | 96 | Ø11 | 85 |
146 x 116 - 14M OB | 146 | 116 | 20 | - | - | - | 115 |
146 x 116 - 14M MB | 146 | 116 | 20 | 70 | 126 | Ø11 | 115 |
201 x 116 - 14M OB | 201 | 116 | 20 | - | - | - | 170 |
201 x 116 - 14M MB | 201 | 116 | 20 | 70 | 181 | Ø11 | 170 |
OB = Uden boring
MB = Med boring