.
+31 (0)314 393751
08-17 / alle hverdage

14M Tandremsskive (rembredde 85mm)

Antal tænder Type Materiale Produktbeskrivelse Diameter Vidde Vægt
        dk db dn dv b1 B kg
 
28 6F  GG  28-14M-85 123,08 127 100 24 102 117 5,60
29 6F GG 29-14M-85 126,44 138 100 24  102 117 6,10
30 6F GG 30-14M-85 130,90 138 100 24  102 117 6,60
32 6F  GG 32-14M-85 139.81  154  100 24 102 117 7,60
34 6F GG 34-14M-85 148,72 160 100 24  102  117 8,60
36 6F GG

36-14M-85

157,63 168 100 24  102 117 9,60
38 6F GG 38-14M-85 166,55 183 120 24 102 117 10,80
40 6F GG 40-14M-85 175,46 188 120 24 102 117 11,20
44 6F GG 44-14M-85 193,28 211 120 24 102 117 12,50
 
48 10WF GG 48-14M-85 211,11 226 135 24 102 117 13,70
56 10WF GG 56-14M-85 246,76 256 135 24 102 117 14,50
64 10WF GG 64-14M-85 282,41 296 135 24 102 117 15,60
 
72 10A GG 72-14M-85 318,06 - 135 24 102 117 18,50
80 10A GG 80-14M-85 353,71 135 24 102 117 20,00
90 10A GG 90-14M-85 398,28 135 24 102 117 22,60 
112 10A GG 112-14M-85 496,32 135 24 102 117 29,50
144 10A GG 144-14M-85 638,92 135 24 102 117 39,00
168 10A  GG 168-14M-85 745,87  135  24 102  117 48,50 
192 10A GG 192-14M-85 852,82 - 135 24  102  117 57,80 
216 10A GG 216-14M-85 959,76 - 135 24 102 117 67,00

 

 

Tandriemschijven T10

There are no products in this category.

Produkter

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider