| Produktinformation Ferropan type 30 | |
| Ferropan type | 30 |
| Stålkoord | 2,5 mm |
| Bredte (mm) | 30 mm |
| Højde (mm) | 15 mm |
| Pitch t (mm) | 15 mm |
| Vinkel a | 38° |
| hw -værdi | 9,0 mm |
| Friktionskoeff. | 0,7 |
| V- min. længde endeløst svejst | 2.010 mm |
| BFX- min. længde endeløst støbt | 2.500 mm |
| V - ultimativ trækkraft (N/10mm rembredde) | 12500 |
| BFX - ultimativ trækkraft (N/10mm rembredde) | 13200 |
| V- maks. tilladelig trækstyrke (N/10mm rembredde) | 2500 |
| BFX- maks. tilladelig trækstyrke (N/10mm rembredde) | 3300 |
| Vægt per meter (pr. 10mm bæltebredde) | 0.580 kg/m |
| Mindste skivediameter | 200 mm |
| Mindste bøjning | 400 mm |
