| Produkt information tandremme T2,5 | |
| Shore hårdhed (A) tandremme T2.5 | 92° Shore A |
| Trækstyrke tandremme T2.5 | steel 0.3 mm |
| Tolerance (Bredde) tandremme T2.5 | +/- 0.5 mm |
| Tolerance (Tykkelse) tandremme T2.5 | +/- 0.2 mm |
| Tolerance (Længde) tandremme T2.5 | +/- 0.3 mm |
| Vægt pr meter tandremme PU T2.5 | +/- 48g/10mm belt width per meter |
| Minimum antal tænder på tandhjul T2.5 | 15 teeth |
| Minimum diameter på tandhjul T2.5 | 15.00 mm |
| Minimum modbøjning | 18.00 mm |
| Tandremme T2,5 standard bredde i mm (mellemliggende størelser er også mulige) | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
tandremme T2.5 tilgængelig som:


