Enkeltsiddet HTD 8M Klemplade
Definition | B | L | H | A | M | D | Maksimal rembredde |
45 x 66 - 8M OB | 45 | 66 | 15 | - | - | - | 20 |
45 x 66 - 8M MB | 45 | 66 | 15 | 40 | 29 | Ø9 | 20 |
55 x 66 - 8M OB | 55 | 66 | 15 | - | - | - | 30 |
55 x 66 - 8M MB | 55 | 66 | 15 | 40 | 39 | Ø9 | 30 |
75 x 66 - 8M OB |
75 | 66 | 15 | - | - | - | 50 |
75 x 66 - 8M MB | 75 | 66 | 15 | 40 | 59 | Ø9 | 50 |
110 x 66 - 8M OB | 110 | 66 | 15 | - | - | - | 85 |
110 x 66 - 8M MB | 110 | 66 | 15 | 40 | 94 | Ø9 | 85 |
OB = Uden boring
MB = Med boring