Produkt information | |||
Shore hårdhed (A) | 92° Shore A | Vægt pr meter | +/- 68 g/10 mm rembredde |
Trækstyrke | stålindsats, 1,2 mm | Minimum antal tænder på tandhjul | 25 |
Tolerance (Bredde) | +/- 0,5 mm | Minimum diameter på tandhjul | 77,7 mm |
Tolerance (Tykkelse) | +/- 0,3 mm | Minimum modbøjning | 120mm |
Tolerance (Længde) | +/- 0,8 mm/m |
Standard bredde i mm (mellemliggende størelser er også mulige) | ||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Fås også som:
ATL10 PU Tandremme fås med stålwire af forskellige typer som kan modificeres efter behov. Derved er du sikret at vi kan imødekomme netop dine ønsker, behov og krav.
Forneden ses de forskellige typer stålwire vi kan kan tilbyde:
Staal | Rustfrit stål |
Standaard | Standaard |
PAZ | PAZ |
PAR | |
PAZ/PAR | |
PAZ = nylonstof på tandsiden
PAR = nylonstof på bagsiden
E-koord = Ekstra felksibel indsats
DL = dobbelt tandet
DR = Høj bagside
TK = Version med ekstruderet styreprofil
ATL = Forstærket indsats