Produkt information tandremme T5 | |
Shore hårdhed (A) tandremme T5 | 92° Shore A |
Trækstyrke tandremme T5 | steel 0.3 mm |
Tolerance (Bredde) tandremme T5 | +/- 0.5 mm |
Tolerance (Tykkelse) tandremme T5 | +/- 0.2 mm |
Tolerance (Længde) tandremme T5 | +/- 0.8 mm |
Vægt pr meter tandremme PU T5 | +/- 24g/10mm belt width per meter |
Minimum antal tænder på tandhjul T5 | 10 teeth |
Minimum diameter på tandhjul T5 | 15.05 mm |
Minimum modbøjning | 30.00 mm |
Tandremme T5 standard bredde i mm (mellemliggende størelser er også mulige) | ||||||||
6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Fås også som:
T5 PU Tandremme fås med stålwire af forskellige typer som kan modificeres efter behov. Derved er du sikret at vi kan imødekomme netop dine ønsker, behov og krav.
Forneden ses de forskellige typer stålwire vi kan kan tilbyde:
Stål | Kevlar | RVS |
Standard | Standard | Standard |
PAZ | PAZ | PAZ |
PAR | PAR | DL |
PAZ-PAZ | PAZ/PAR | DL/PAZ |
E-cord | PU-385-transp. | |
E-cord-PAZ | ||
DL | ||
DL-PAZ | ||
TK5-K6x4 | ||
TK5-K6x4 PAZ | ||
Antistatic black | ||
DR |
PAZ = nylonstof på tandsiden
PAR = nylonstof på bagsiden
E-koord = Ekstra felksibel kerne
DL = dobbelt tandet
DR = Høj bagside
TK = Version med ekstruderet styreprofil