Produkt information | |||
Shore hårdhed (A) | 92° Shore A | Vægt pr meter | +/- 64 g/10 mm rembredde |
Trækstyrke | staalkoorden, 0.9 mm | Minimum antal tænder på tandhjul | 15 |
Tolerance (Bredde) | +/- 0,5 mm | Minimum diameter på tandhjul | 45,9 mm |
Tolerance (Tykkelse) | +/- 0.2 mm | Minimum modbøjning | 90 mm |
Tolerance (Længde) | +/- 0.8 mm/m |
Standard bredde i mm (mellemliggende størelser er også mulige) | ||||||
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Fås også som:
AT10 PU Tandremme fås med stålwire af forskellige typer som kan modificeres efter behov. Derved er du sikret at vi kan imødekomme netop dine ønsker, behov og krav.
Forneden ses de forskellige typer stålwire vi kan kan tilbyde:
Staal | Kevlar | Rustfrit stål |
Standaard | Standaard | Standaard |
PAZ | PAZ | PAZ |
PAR | PU-385-transp | PAZ-PAR |
PAZ-PAZ | ||
E-cords | ||
E-cords-PAZ | ||
ATK10-K13x6.5 | ||
ATK10-K13x6.5 PAZ | ||
ATK10-K6x4 | ||
ATK10-K6x4 PAZ | ||
DL | ||
DR | ||
TPU-WB (110°) | ||
TPU-WB (110°)-PAZ | ||
ATL | ||
ATL-PAZ |
PAZ = nylonstof på tandsiden
PAR = nylonstof på bagsiden
E-koord = Ekstra felksibel indsats
DL = dobbelt tandet
DR = Høj bagside
TK = Version med ekstruderet styreprofil
ATL = Forstærket indsats