Klemplade H (T1/2") dobbeltsiddet
Definition | B | L | H | A | M | C | D | Maksimal rembredde |
50 x 160 - H OB | 50 | 160 | 10 | - | - | - | - | 25,4 |
50 x 160 - H MB | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 30 | Ø6,5 | 25,4 |
60 x 160 - H OB | 60 | 160 | 10 | - | - | - | - | 38,1 |
60 x 160 - H MB | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 30 | Ø6,5 | 38,1 |
75 x 160 - H OB |
75 | 160 | 10 | - | - | - | - | 50,8 |
75 x 160 - H MB | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 30 | Ø6,5 | 50,8 |
110 x 160 - H OB | 110 | 160 | 10 | - | - | - | - | 76,2 |
110 x 160 - H MB | 110 | 160 | 10 | 110 | 94 | 30 | Ø6,5 | 76,2 |
140 x 160 - H OB | 140 | 160 | 10 | - | - | - | 101,6 | |
140 x 160 - H MB | 140 | 160 | 10 | 110 | 124 | 30 | Ø6,5 | 101,6 |
OB = Uden boring
MB = Med boring