Produkt information | |||
Shore hårdhed (A) | 92° Shore A | Vægt pr meter | +/- 150 g/10 mm rembredde |
Trækstyrke | stål indsats, 0.9 mm | Minimum antal tænder på tandhjul | 25 |
Tolerance (Bredde) | +/- 0,5 mm | Minimum diameter på tandhjul | 120 mm |
Tolerance (Tykkelse) | +/- 0,3 mm | Minimum modbøjning | 250 mm |
Tolerance (Længde) | +/- 0,8 mm/m |
Standard bredde i mm (mellemliggende størelser er også mulige) | ||||
25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Fås også som:
ATS15 PU Tandremme fås med stålwire af forskellige typer herunder indsats af stål eller rustfrit stål. som kan modificeres efter behov. Derved er du sikret at vi kan imødekomme netop dine ønsker, behov og krav.
Forneden ses de forskellige typer stålwire vi kan kan tilbyde:
Stål | Rustfrit stål |
Standard | Standard |
PAZ |
PAZ = nylonstof på tandsiden