Klemplade AT3 enkeltsiddet
Definition | B | L | H | A | M | D | Maksimal rembredde |
30 x 75 - AT3 OB | 30 | 75 | 8 | - | - | - | 10 |
30 x 75 - AT3 MB | 30 | 75 | 8 | 50 | 20 | Ø5,5 | 10 |
45 x 75 - AT3 OB | 45 | 75 | 8 | - | - | - | 20 |
45 x 75 - AT3 MB | 45 | 75 | 8 | 50 | 30 | Ø5,5 | 20 |
60 x 75 - AT3 OB | 60 | 75 | 8 | - | - | - | 25 |
60 x 75 - AT3 MB | 60 | 75 | 8 | 50 | 38 | Ø5,5 | 25 |
OB = Uden boring
MB = Med boring