.
+31 (0)314 393751
08-17 / alle hverdage

14M riembreedte 40mm

Antal tænder Type Materiale Produktbeskrivelse Diameter Vidde Vægt
        dk db dn dv b1 B kg
 
28 6F  GG  28-14M-40 123,08 127 100 24 54 69 4,73
29 6F GG 29-14M-40 126,44 138 100 24  54 69 5,09
30 6F GG 30-14M-40 130,90 138 100 24  54 69 5,45
32 6F  GG 32-14M-40 139.81  154  100 24 54 69 6,17
34 6F GG 34-14M-40 148,72 160 100 24  54  69 6,88
36 6F GG

36-14M-40

157,63 168 100 24  54 69 7,60
38 6F GG 38-14M-40 166,55 183 120 24 54 69 8,28
40 6F GG 40-14M-40 175,46 188 120 24 54 69 9,26
44 6F GG 44-14M-40 193,28 211 120 24 54 69 10,32
 
48 6WF GG 48-14M-40 211,11 226 135 24 54 69 11,50
56 6WF GG 56-14M-40 246,76 256 135 28 54 69 13,05
64 6WF GG 64-14M-40 282,41 296 135 28 54 69 14,40
 
72 6A GG 72-14M-40 318,06 - 135 28 54 69 16,90
80 6A GG 80-14M-40 353,71 135 28 54 69 18,50
90 6A GG 90-14M-40 398,28 135 28 54 69 20,00 
112 6A GG 112-14M-40 496,32 135 28 54 69 26,70
144 6A GG 144-14M-40 638,92 135 28 54 69 35,00
168 6A  GG 168-14M-40 745,87  135  28 54  69 44,20 
192 6A GG 192-14M-40 852,82 - 135 28  54  69  52,20 
216 6A GG 216-14M-40 959,76 - 135 28 54 69 60,00

 

 

Tandriemschijven T10

There are no products in this category.

Produkter

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider